当ビルのESGの取り組み実績
当ビルのESG実績やESG設備が掲載されたESGレポートです。
KDX豊洲グランスクエア
Sustainability Building Management Report
2023
所在地 | 東京/日本 |
---|---|
延床面積 | 63,892.00m² |
ビルタイプ | オフィス |
グリーンビル認証 | DBJ Green Building 4 Stars |
建物数 | 1 |
ESG取組み実績
項目名 | 取組み | 概要 | SDGs |
---|---|---|---|
省エネ | 省エネプログラム実施 | ビル独自のオンラインプログラムを通じて、入居企業およびその従業員の皆様の省エネアクションへの理解が深まる省エネプログラムを提供しております。 | 7. エネルギーをみんなに。そしてクリーンに 11. 住み続けられるまちづくりを 13. 気候変動に具体的な対策を |
廃棄物削減 | 廃棄物削減プログラム実施 古本回収 |
分別されていない不燃物やペットボトルはビルの運営スタッフによって手作業で再分別され、リサイクル率100%を達成しています。入居企業の皆様と連携した「古本回収キャンペーン」を定期的に実施しています。回収した古本は公共施設への寄贈、また販売可能な古本は収益を寄付しています。廃棄物削減について理解が深まるプログラムを、ビルで働く皆様に向けて提供しています。 | 11. 住み続けられるまちづくりを 12. つくる責任、つかう責任 13. 気候変動に具体的な対策を 15. 陸の豊かさも守ろう |
節水 | 節水プログラム実施 | 節水に繋がるアイディアについて理解が深まる節水プログラムを、ビルで働く皆様に向けて提供しています。 | 6. 安全な水とトイレを世界中に 11. 住み続けられるまちづくりを 12. つくる責任、つかう責任 13. 気候変動に具体的な対策を |
移動・交通 | シャトルバス | シャトルバスの運行や、エコな移動に関するプログラムを提供しています。 | 7. エネルギーをみんなに。そしてクリーンに 11. 住み続けられるまちづくりを 13. 気候変動に具体的な対策を |
防災 | 防災キャンペーン | 防災マップや防災キャビネット、AEDの使用方法・設置場所などの啓蒙を行っております。各種災害ごとの対応方法や備えについての理解が深まる防災プログラムを、ビルで働く皆様に向けて提供しています。 | 3. すべての人に健康と福祉を 111. 住み続けられるまちづくりを |
ウェルネス&マインドフルネス | ウェルネスプログラム | 「印象の良い歩き方」や「簡単ストレッチ方法」などの動画配信を通して、健康に関するプログラムを提供しております。また、ビルで働く皆様が参加できるオフィスワーカー向けの「ストレッチイベント」や「心や身体を調える禅イベント」を実施しております。 | 3. すべての人に健康と福祉を 8. 働きがいも経済成長も |
働きやすさ | 働きやすい環境プログラム | 入居企業とその従業員皆様に向けて、「全ての人にとって働きやすい環境」についてや、入居企業が取り組まれている人権、ダイバーシティ、ESG関連取組みについての理解が深まるプログラムを提供しています。 | 8. 働きがいも経済成長も 10. 人や国の不平等をなくそう |
ESGプログラム | ESGクイズ | ESGプラットフォーム「EaSyGo」を通じた、入居企業様およびその従業員の皆様がサステナブルなアクションやゲームに参加できるESGプログラム「サステナブルチャレンジ」を実施しております。 | 3. すべての人に健康と福祉を 7. エネルギーをみんなに。そしてクリーンに 11. 住み続けられるまちづくりを 12. つくる責任、つかう責任 13. 気候変動に具体的な対策を 15. 陸の豊かさも守ろう |
入居者コミュニケーション | テナントアンケート・意見箱の設置 | ESGプラットフォーム「EaSyGo」を通じて、入居企業様およびその従業員の皆様からの要望に応えること、加えてESG環境改善を目的としたテナントアンケートを実施しております。 | 8. 働きがいも経済成長も 11. 住み続けられるまちづくりを |
空間・土地活用 | イベントなどの実施 | ビル内スペースにて、入居企業と連携して地域の特産品の販売会を実施しております。地域経済の持続的な振興に向けて、地域産品のPR・販路拡大を目的とする地域特産品販売会を定期的に行っております。 | 8. 働きがいも経済成長も 11. 住み続けられるまちづくりを |
地域コミュニティ | 子ども食堂への寄付・森林保全団体への寄付 | ESGプラットフォーム「EaSyGo」にて、地域の子供食堂や森林保全団体への寄付を行っております。入居企業様およびその従業員の皆様がサステナブルなアクションを行うことで貯まったポイントを活用して寄付ができるオンラインプログラムを提供しております。 | 1. 貧困をなくそう 2. 飢餓をゼロに 3. すべての人に健康と福祉を 13. 気候変動に具体的な対策を 15. 陸の豊かさも守ろう |
社会貢献プログラム | 福祉支援・社会貢献に繋がる販売会の実施 | テナント様のESG要件・要望を踏まえ、地域社会への貢献・寄付活動を行っております。 ビル内スペースにて、障がいのある人々に貢献できるチョコレート販売会を実施。福祉事業所として全国初のチョコレート工房による商品販売会を設けることで、障がいのある方の雇用機会の創出と給料水準の改善に取り組んでおります。また、こちらのお菓子を地域の子ども食堂へ寄付することで地域コミュニティへの貢献にも繋げております。 |
1. 貧困をなくそう 8. 働きがいも経済成長も 10. 人や国の不平等をなくそう 11. 住み続けられるまちづくりを 12. つくる責任、つかう責任 |
※取組み内容等は今後変更になる場合があります。
ESG設備(Hard/Soft)
カテゴリー | 項目 | 設備 |
---|---|---|
環境エネルギー | BEMS設置 (ビル・エネルギー・マネジメント・システム) |
中央監視システムで温度・エネルギー利用量を監視・自動制御 |
エコな照明設備 | 共用部LED照明 自動調光センサー 電動ブラインドンサー |
|
エコな温度設定設備 | Low-E 複層ガラス | |
エコな移動・交通手段 | シェアバイク 電動シェアキックボード(Luup) シャトルバス |
|
廃棄物の管理 | リサイクル管理(リサイクル率 100%) | |
BCP対策 | 非常用エレベーター | 24人乗 × 2基、30人乗 × 1基 |
非常用備蓄物 | エレベーター内に災害時備蓄BOX設置 | |
予備電源 | 非常用発電機(最大24時間運転) 特別高圧2回線受電3φ3W22KV (本線予備線方式・地中引込) |
|
防災案内 | サイネージ、ポータルサイトでの防災時の対応啓発 | |
管理体制 | 24時間常駐管理 | |
空気 | 換気・清浄さ | CO2センサー監視・外調機によるCO2濃度調整 |
水 | 湿気の管理 | 中央監視システムによる加湿制御 |
非飲料水の再利用 | 雑用水へ中水 (雨水・雑排水・厨房排水)を利用 |
|
食事 | 健康的なメニューの提供 | 650キロカロリー以下のメニュー提供 |
カロリー表示 | 食堂メニューにカロリー表示 | |
光 | 天井からの採光 | 共用部ガラス天井からの昼光の採光 |
昼光の採光 | 共用部ガラス天井からの昼光の採光 | |
入居者による照明制御 | 入居者専有部分での照明制御装置 | |
運動 | 運動のためのスペース | 運動イベントへのスペース提供 |
運動の促進 | 施設内サイネージで階段利用の呼びかけストレッチやヨガイベント開催 | |
アクティブ通勤のための施設 | 施設内にシェアサイクルを設置 | |
温熱快適性 | 温度の快適性 | 中央監視システムで温度・エネルギー利用量を監視・コントロール |
個別の温度制御 | 入居者専有部分での温度制御装置 | |
こころ | ストレス緩和サービス | ウェルネス・マインドフルネスイベントの実施 |
ストレス緩和スペース | 屋上共用スペースの開放 | |
自然環境へのアクセス | 敷地内の緑化スペースの開放 | |
コミュニティ | アクセシビリティ | 施設内コンビニエンスストア・レストラン |
ユニバーサルデザイン | 多目的トイレの設置 段差のないフロア設計 車椅子対応駐車場 |
|
地域住民へのスペースの開放 | 施設敷地内の憩いのスペースを地域住民に開放 | |
コミュニティ向けサービス | フードトラック導入 | |
グリーンビル性能 | DBJグリーンビルディング認証
DBJ Green Building認証とは「環境・社会への配慮」がなされた不動産とその不動産を所有・運営する事業者を支援する取り組みとして、2011年に創設された認証制度です。 |
KDX豊洲グランスクエアはDBJ Green Building認証のスコア星4(極めて優れた評価) を獲得しています。 |
※現在のESG設備の概要であり、今後追加・変更となる場合があります。
ギャラリー
- 1. ショコラボ販売会
- 2. 禅イベント
- 3. ストレッチイベント
- 4. KDX豊洲グランスクエア外観
- 5. 屋上共用スペースの開放
- 6. アンケート告知サイネージ
- 7. 福島復興支援フェア
- 8. 食堂メニュー掲載情報についてのサイネージ