当ビルのESGの取り組み実績
当ビルのESG実績やESG設備が掲載されたESGレポートです。



KDX豊洲グランスクエア
Sustainability Building Management Report
東京都江東区東雲一丁目7番12号
ESG Report 2026
ESG要素(Hard/Soft)
当該ビルが備えるESG関連の設備・サービス一覧です。 E:環境(Environment)/ S:社会(Social)
| カテゴリ | 項目 | 設備 |
|---|---|---|
| 環境エネルギー | EBEMS設置(ビル・エネルギー・マネジメント・システム) | 中央監視システムで温度・エネルギー利用量を監視・自動制御 |
| Eエコな照明設備 | 共用部LED照明 / 自動調光センサー / 電動ブラインドセンサー | |
| Eエコな温度設定設備 | Low-E複層ガラス | |
| Eエコな移動・交通手段 | シェアバイク / 電動シェアキックボード(Luup) / シャトルバス | |
| E廃棄物の管理 | リサイクル管理(リサイクル率100%) | |
| BCP対策 | S非常用エレベーター | 24人乗×2基、30人乗×1基 |
| S非常用備蓄物 | エレベーター内に災害時備蓄BOX設置 | |
| S予備電源 | 非常用発電機(最大24時間運転)/ 特別高圧2回線受電 3φ3W22KV | |
| S防災案内 | サイネージ、ポータルサイトでの防災時の対応啓発 | |
| S管理体制 | 24時間常駐管理 | |
| 空気 | S換気・清浄さ | CO2センサー監視・外調機によるCO2濃度調整 |
| 水 | S湿気の管理 | 中央監視システムによる加湿制御 |
| S非飲料水の再利用 | 雑用水へ中水(雨水・雑排水・厨房排水)を利用 | |
| 食事 | S健康的なメニューの提供 | 650キロカロリー以下のメニュー提供 |
| Sカロリー表示 | 食堂メニューにカロリー表示 | |
| 光 | S天井からの採光 | 共用部ガラス天井からの昼光の採光 |
| S昼光の採光 | 共用部ガラス天井からの昼光の採光 | |
| S入居者による照明制御 | 入居者専有部分での照明制御装置 | |
| 運動 | S運動のためのスペース | 運動イベントへのスペース提供 |
| S運動の促進 | 施設内サイネージで階段利用呼びかけ、ストレッチやヨガイベント開催 | |
| Sアクティブ通勤のための施設 | 施設内にシェアサイクルを設置 | |
| 温熱快適性 | S温度の快適性 | 中央監視システムで温度・エネルギー利用量を監視・コントロール |
| S個別の温度制御 | 入居者専有部分での温度制御装置 | |
| こころ | Sストレス緩和サービス | ウェルネス・マインドフルネスイベントの実施 |
| Sストレス緩和スペース | 屋上共用スペースの開放 | |
| S自然環境へのアクセス | 敷地内の緑化スペースの開放 | |
| コミュニティ | Sアクセシビリティ | 施設内コンビニエンスストア・レストラン |
| Sユニバーサルデザイン | 多目的トイレの設置 / 段差のないフロア設計 / 車椅子対応駐車場 | |
| S地域住民へのスペースの開放 | 施設敷地内の憩いのスペースを地域住民に開放 | |
| Sコミュニティ向けサービス | フードトラック導入 | |
| グリーンビル性能 | EDBJグリーンビルディング認証 | DBJ Green Building認証のスコア星4(極めて優れた評価)を獲得 |
| ECASBEE不動産評価認証 | CASBEE不動産評価認証 Aランクを取得 |
当該ビルが備えるESG要素の合計数 32 要素
※現在のESG設備の概要であり、今後追加・変更となる場合があります。
ESG取組み実績
入居企業様およびその従業員の皆様に向けて実施しているサステナビリティプログラムとその関連SDGs
| 項目名 | 取組み | 概要 | SDGs |
|---|---|---|---|
| 省エネ | ● 省エネプログラム実施 ● 省エネアイデア募集 |
ビル独自のオンラインプログラムを通じて、入居企業およびその従業員の皆様の省エネアクションへの理解が深まる省エネプログラムを提供しております。 | 7. エネルギーをみんなに。そしてクリーンに 11. 住み続けられるまちづくりを 13. 気候変動に具体的な対策を |
| 資源循環・廃棄物削減 | ● 廃棄物削減プログラム実施 ● 古本回収 |
分別されていない不燃物やペットボトルはビルの運営スタッフによって手作業で再分別され、リサイクル率100%を達成。入居企業と連携した「古本回収キャンペーン」を定期的に実施し、回収した古本は公共施設への寄贈、販売可能な古本は収益を寄付しています。 | 11. 住み続けられるまちづくりを 12. つくる責任、つかう責任 13. 気候変動に具体的な対策を 15. 陸の豊かさも守ろう |
| 節水 | ● 節水プログラム実施 | 節水に繋がるアイディアについて理解が深まる節水プログラムを、ビルで働く皆様に向けて提供しています。 | 6. 安全な水とトイレを世界中に 11. 住み続けられるまちづくりを 12. つくる責任、つかう責任 13. 気候変動に具体的な対策を |
| 移動・交通 | ● シャトルバス | シャトルバスの運行や、エコな移動に関するプログラムを提供しています。豊洲駅からの専用無料シャトルバス送迎、移動・交通に関するキャンペーンを実施。 | 7. エネルギーをみんなに。そしてクリーンに 11. 住み続けられるまちづくりを 13. 気候変動に具体的な対策を |
| 防災 | ● 防災キャンペーン | 防災マップや防災キャビネット、AEDの使用方法・設置場所などの啓蒙を行っております。各種災害ごとの対応方法や備えについての理解が深まる防災プログラムを、ビルで働く皆様に向けて提供しています。 | 3. すべての人に健康と福祉を 11. 住み続けられるまちづくりを |
| ウェルネス&働きやすさ | ● ウェルネスプログラム ● 働きやすい環境プログラム |
「印象の良い歩き方」や「簡単ストレッチ方法」などの動画配信を通して、健康に関するプログラムを提供。ストレッチイベントや禅イベントを実施。あわせて、人権、ダイバーシティ、ESG関連取組みについての理解が深まるプログラムを提供しています。 | 3. すべての人に健康と福祉を 8. 働きがいも経済成長も 10. 人や国の不平等をなくそう |
| ESGプログラム | ● ESGクイズ ● サステナブルチャレンジ |
ESGプラットフォーム「EaSyGo」を通じた、入居企業様およびその従業員の皆様がサステナブルなアクションやゲームに参加できるESGプログラム「サステナブルチャレンジ」を実施しております。 | 3. すべての人に健康と福祉を 7. エネルギーをみんなに。そしてクリーンに 11. 住み続けられるまちづくりを 12. つくる責任、つかう責任 13. 気候変動に具体的な対策を 15. 陸の豊かさも守ろう |
| 入居者コミュニケーション | ● テナントアンケート | ESGプラットフォーム「EaSyGo」を通じて、入居企業様およびその従業員の皆様からの要望に応えること、加えてESG環境改善を目的としたテナントアンケートを実施。アンケートでお寄せいただいたご意見への回答も公開しています。 | 8. 働きがいも経済成長も 11. 住み続けられるまちづくりを |
| 敷地活用・空間活用 | ● イベントなどの実施 | ビル内スペースにて、入居企業と連携して地域の特産品の販売会を実施。地域経済の持続的な振興に向けて、地域産品のPR・販路拡大を目的とする地域特産品販売会(福島復興応援フェアなど)を定期的に開催。 | 8. 働きがいも経済成長も 11. 住み続けられるまちづくりを |
| 地域・社会貢献 | ● 子ども食堂への寄付・森林保全団体への寄付 ● 福祉支援・社会貢献に繋がる販売会の実施 |
「EaSyGo」にて地域の子ども食堂や森林保全団体への寄付を実施。サステナブルなアクションで貯まったポイントを活用した寄付プログラムを提供。また、福祉事業所として全国初のチョコレート工房「ショコラボ」の販売会を設けることで、障がいのある方の雇用機会創出に取り組んでおります。 | 1. 貧困をなくそう 2. 飢餓をゼロに 3. すべての人に健康と福祉を 8. 働きがいも経済成長も 10. 人や国の不平等をなくそう 11. 住み続けられるまちづくりを 12. つくる責任、つかう責任 13. 気候変動に具体的な対策を 15. 陸の豊かさも守ろう |
※取組みの一部をご紹介しています。詳細はEaSyGoポータルサイトをご参照ください。
ギャラリー
建物外観、取組みの様子、テナント向けポータルサイト、館内施設、イベント実績などをご紹介します
- 1. KDX豊洲グランスクエア外観
- 2. 地域のこども食堂への寄付
- 3. ショコラボ販売会
- 4. テナント向けポータルサイト
- 5. 館内サイネージ
- 6. 屋上庭園
- 7. オンラインストレッチイベント
- 8. 森林保全への寄付
※掲載画像の一部はテナント向けポータルサイト・SNSからの抜粋を含みます。